/**********************************************************************
Extracted by; Prem Singh
***********************************************************************/

| 1379 | AAPL  | 186.07      | +1.34        | 184.56    | 186.38    | 182.18     | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1380 | CSCO  | 25.99       | -0.29        | 26.03     | 26.16     | 25.78      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1381 | MSFT  | 29.58       | +0.50        | 29.00     | 29.69     | 28.93      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1382 | INTC  | 23.50       | +0.25        | 23.10     | 23.60     | 23.08      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1383 | NOK   | 29.51       | -0.07        | 29.26     | 29.53     | 29.17      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1384 | ORCL  | 21.67       | +0.12        | 21.43     | 21.77     | 21.25      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1385 | DELL  | 19.10       | 0.00         | 18.93     | 19.14     | 18.88      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1386 | CAJ   | 52.10       | +0.17        | 51.72     | 52.10     | 51.37      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1387 | TXN   | 29.78       | +0.51        | 29.11     | 29.80     | 28.88      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1388 | EMC   | 15.94       | +0.03        | 15.89     | 15.99     | 15.72      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1389 | MOT   | 10.171      | +0.271       | 9.88      | 10.18     | 9.73       | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1390 | AMD   | 7.18        | +0.65        | 6.45      | 7.41      | 6.44       | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1391 | JNJ   | 67.7999     | -0.1001      | 67.70     | 67.98     | 67.31      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1392 | PFE   | 20.4422     | -0.0778      | 20.52     | 20.58     | 20.26      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1393 | GSK   | 44.74       | -0.15        | 44.58     | 44.76     | 44.43      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1394 | NVS   | 51.16       | +0.49        | 51.29     | 51.38     | 51.00      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1395 | MRK   | 38.90       | -0.08        | 38.97     | 39.00     | 38.51      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1396 | AZN   | 41.30       | -0.47        | 41.23     | 41.37     | 41.03      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1397 | NOC   | 74.61       | +0.17        | 73.80     | 74.70     | 73.62      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1398 | AMGN  | 42.96       | +0.17        | 42.60     | 43.02     | 42.32      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1399 | SY    | 29.74       | +0.01        | 29.85     | 29.85     | 29.35      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1400 | ABT   | 52.43       | -0.57        | 53.58     | 53.58     | 51.84      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1401 | WYE   | 45.89       | +0.33        | 45.54     | 46.00     | 44.80      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1402 | DNA   | 68.56       | +0.77        | 67.79     | 68.79     | 67.58      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1403 | ACL   | 160.25      | -0.18        | 160.80    | 161.35    | 158.72     | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1404 | C     | 25.95       | +0.20        | 25.50     | 26.15     | 25.05      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1405 | BAC   | 39.275      | +0.305       | 38.66     | 39.44     | 38.11      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1406 | HBC   | 87.06       | -0.09        | 86.18     | 87.11     | 85.89      | 6.5.2008 | 16:53 |
| 1407 | BRK-A | 129900.00   | -100.00      | 130500.00 | 130590.00 | 129110.00  | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1408 | A     | 31.82       | +0.20        | 31.34     | 32.01     | 31.08      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1409 | JPM   | 48.44       | +0.44        | 47.34     | 48.70     | 47.25      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1410 | AZ    | 20.52       | -0.20        | 20.33     | 20.56     | 20.27      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1411 | WB    | 29.90       | +0.12        | 29.48     | 30.30     | 28.98      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1412 | LFC   | 68.11       | +0.36        | 67.02     | 68.23     | 66.246     | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1413 | GS    | 197.4709    | +0.3509      | 194.43    | 199.25    | 193.11     | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1414 | BCS   | 37.82       | +0.37        | 36.90     | 37.91     | 36.88      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1415 | AXA   | 37.71       | -0.16        | 37.36     | 37.71     | 37.33      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1416 | XOM   | 90.11       | +0.60        | 89.28     | 90.39     | 89.00      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1417 | GME   | 54.06       | +1.31        | 52.35     | 54.14     | 52.10      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1418 | CVX   | 96.58       | +0.96        | 95.24     | 96.64     | 95.24      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1419 | B     | 30.00       | +1.29        | 29.00     | 30.23     | 28.60      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1420 | OXY   | 89.2209     | +3.3809      | 86.66     | 89.31     | 86.17      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1421 | IMO   | 57.60       | +2.09        | 55.08     | 57.88     | 55.08      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1422 | CHL   | 88.03       | +1.44        | 86.65     | 88.15     | 86.21      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1423 | T     | 39.53       | -0.32        | 39.54     | 39.59     | 39.04      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1424 | VOD   | 31.83       | -0.25        | 31.59     | 31.89     | 31.59      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1425 | GOOG  | 589.66      | -5.2401      | 591.00    | 592.00    | 583.00     | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1426 | WMT   | 56.3778     | -0.5922      | 56.99     | 57.24     | 56.03      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1427 | VZ    | 39.00       | +0.10        | 38.90     | 39.04     | 38.29      | 6.5.2008 | 16:54 |
| 1428 | AKAM  | 38.08       | +2.91        | 34.73     | 38.27     | 34.60      | 6.5.2008 | 16:59 |
| 1429 | AAPL  | 185.64      | +0.91        | 184.56    | 186.38    | 182.18     | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1430 | CSCO  | 26.00       | -0.28        | 26.03     | 26.16     | 25.78      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1431 | MSFT  | 29.52       | +0.44        | 29.00     | 29.69     | 28.93      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1432 | INTC  | 23.45       | +0.20        | 23.10     | 23.60     | 23.08      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1433 | NOK   | 29.39       | -0.19        | 29.26     | 29.53     | 29.17      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1434 | ORCL  | 21.63       | +0.08        | 21.43     | 21.77     | 21.25      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1435 | DELL  | 19.10       | 0.00         | 18.93     | 19.14     | 18.88      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1436 | CAJ   | 51.90       | -0.03        | 51.72     | 52.11     | 51.37      | 6.5.2008 | 17:06 |
| 1437 | TXN   | 29.67       | +0.40        | 29.11     | 29.80     | 28.88      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1438 | EMC   | 15.89       | -0.02        | 15.89     | 15.99     | 15.72      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1439 | MOT   | 10.16       | +0.26        | 9.88      | 10.21     | 9.73       | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1440 | AMD   | 7.05        | +0.52        | 6.45      | 7.41      | 6.44       | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1441 | JNJ   | 67.68       | -0.22        | 67.70     | 67.98     | 67.31      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1442 | PFE   | 20.41       | -0.11        | 20.52     | 20.58     | 20.26      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1443 | GSK   | 44.69       | -0.20        | 44.58     | 44.76     | 44.43      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1444 | NVS   | 51.17       | +0.50        | 51.29     | 51.38     | 51.00      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1445 | MRK   | 38.90       | -0.08        | 38.97     | 39.00     | 38.51      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1446 | AZN   | 41.28       | -0.49        | 41.23     | 41.37     | 41.03      | 6.5.2008 | 17:06 |
| 1447 | NOC   | 74.56       | +0.12        | 73.80     | 74.70     | 73.62      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1448 | AMGN  | 42.90       | +0.11        | 42.60     | 43.02     | 42.32      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1449 | SY    | 29.66       | -0.07        | 29.85     | 29.85     | 29.35      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1450 | ABT   | 52.39       | -0.61        | 53.58     | 53.58     | 51.84      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1451 | WYE   | 45.90       | +0.34        | 45.54     | 46.00     | 44.80      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1452 | DNA   | 68.54       | +0.75        | 67.79     | 68.79     | 67.58      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1453 | ACL   | 160.25      | -0.18        | 160.80    | 161.35    | 158.72     | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1454 | C     | 25.79       | +0.04        | 25.50     | 26.15     | 25.05      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1455 | BAC   | 39.10       | +0.13        | 38.66     | 39.44     | 38.11      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1456 | HBC   | 86.99       | -0.16        | 86.18     | 87.11     | 85.89      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1457 | BRK-A | 129850.00   | -150.00      | 130500.00 | 130590.00 | 129110.00  | 6.5.2008 | 17:03 |
| 1458 | A     | 31.73       | +0.11        | 31.34     | 32.01     | 31.08      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1459 | JPM   | 48.24       | +0.24        | 47.34     | 48.70     | 47.25      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1460 | AZ    | 20.47       | -0.25        | 20.33     | 20.56     | 20.27      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1461 | WB    | 29.87       | +0.09        | 29.48     | 30.30     | 28.98      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1462 | LFC   | 67.73       | -0.02        | 67.02     | 68.23     | 66.246     | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1463 | GS    | 196.65      | -0.47        | 194.43    | 199.25    | 193.11     | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1464 | BCS   | 37.75       | +0.30        | 36.90     | 37.91     | 36.88      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1465 | AXA   | 37.58       | -0.29        | 37.36     | 37.71     | 37.33      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1466 | XOM   | 89.91       | +0.40        | 89.28     | 90.39     | 89.00      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1467 | GME   | 53.87       | +1.12        | 52.35     | 54.14     | 52.10      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1468 | CVX   | 96.33       | +0.71        | 95.24     | 96.64     | 95.24      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1469 | B     | 29.91       | +1.20        | 29.00     | 30.23     | 28.60      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1470 | OXY   | 88.82       | +2.98        | 86.66     | 89.31     | 86.17      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1471 | IMO   | 57.53       | +2.02        | 55.08     | 57.88     | 55.08      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1472 | CHL   | 87.581      | +0.991       | 86.65     | 88.15     | 86.21      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1473 | T     | 39.42       | -0.43        | 39.54     | 39.59     | 39.04      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1474 | VOD   | 31.76       | -0.32        | 31.59     | 31.89     | 31.59      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1475 | GOOG  | 588.591     | -6.309       | 591.00    | 592.00    | 583.00     | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1476 | WMT   | 56.33       | -0.64        | 56.99     | 57.24     | 56.03      | 6.5.2008 | 17:07 |
| 1477 | VZ    | 38.86       | -0.04        | 38.90     | 39.08     | 38.29      | 6.5.2008 | 17:08 |
| 1478 | AKAM  | 37.93       | +2.76        | 34.73     | 38.27     | 34.60      | 6.5.2008 | 17:12 |
| 1479 | AAPL  | 185.68      | +0.95        | 184.56    | 186.38    | 182.18     | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1480 | CSCO  | 26.07       | -0.21        | 26.03     | 26.16     | 25.78      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1481 | MSFT  | 29.57       | +0.49        | 29.00     | 29.69     | 28.93      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1482 | INTC  | 23.47       | +0.22        | 23.10     | 23.60     | 23.08      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1483 | NOK   | 29.4274     | -0.1526      | 29.26     | 29.53     | 29.17      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1484 | ORCL  | 21.65       | +0.10        | 21.43     | 21.77     | 21.25      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1485 | DELL  | 19.11       | +0.01        | 18.93     | 19.14     | 18.88      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1486 | CAJ   | 51.93       | 0.00         | 51.72     | 52.11     | 51.37      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1487 | TXN   | 29.69       | +0.42        | 29.11     | 29.80     | 28.88      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1488 | EMC   | 15.88       | -0.03        | 15.89     | 15.99     | 15.72      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1489 | MOT   | 10.16       | +0.26        | 9.88      | 10.21     | 9.73       | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1490 | AMD   | 7.18        | +0.65        | 6.45      | 7.41      | 6.44       | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1491 | JNJ   | 67.63       | -0.27        | 67.70     | 67.98     | 67.31      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1492 | PFE   | 20.412      | -0.108       | 20.52     | 20.58     | 20.26      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1493 | GSK   | 44.6978     | -0.1922      | 44.58     | 44.76     | 44.43      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1494 | NVS   | 51.13       | +0.46        | 51.29     | 51.38     | 51.00      | 6.5.2008 | 17:23 |
| 1495 | MRK   | 38.80       | -0.18        | 38.97     | 39.00     | 38.51      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1496 | AZN   | 41.27       | -0.50        | 41.23     | 41.37     | 41.03      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1497 | NOC   | 74.64       | +0.20        | 73.80     | 74.70     | 73.62      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1498 | AMGN  | 42.84       | +0.05        | 42.60     | 43.02     | 42.32      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1499 | SY    | 29.7312     | +0.0012      | 29.85     | 29.85     | 29.35      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1500 | ABT   | 52.31       | -0.69        | 53.58     | 53.58     | 51.84      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1501 | WYE   | 45.8773     | +0.3173      | 45.54     | 46.00     | 44.80      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1502 | DNA   | 68.59       | +0.80        | 67.79     | 68.79     | 67.58      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1503 | ACL   | 160.3266    | -0.1034      | 160.80    | 161.35    | 158.72     | 6.5.2008 | 17:23 |
| 1504 | C     | 25.83       | +0.08        | 25.50     | 26.15     | 25.05      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1505 | BAC   | 39.06       | +0.09        | 38.66     | 39.44     | 38.11      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1506 | HBC   | 87.00       | -0.15        | 86.18     | 87.11     | 85.89      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1507 | BRK-A | 129850.00   | -150.00      | 130500.00 | 130590.00 | 129110.00  | 6.5.2008 | 17:23 |
| 1508 | A     | 31.76       | +0.14        | 31.34     | 32.01     | 31.08      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1509 | JPM   | 48.2215     | +0.2215      | 47.34     | 48.70     | 47.25      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1510 | AZ    | 20.48       | -0.24        | 20.33     | 20.56     | 20.27      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1511 | WB    | 29.76       | -0.02        | 29.48     | 30.30     | 28.98      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1512 | LFC   | 68.0171     | +0.2671      | 67.02     | 68.23     | 66.246     | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1513 | GS    | 196.66      | -0.46        | 194.43    | 199.25    | 193.11     | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1514 | BCS   | 37.77       | +0.32        | 36.90     | 37.91     | 36.88      | 6.5.2008 | 17:23 |
| 1515 | AXA   | 37.61       | -0.26        | 37.36     | 37.71     | 37.33      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1516 | XOM   | 89.9522     | +0.4422      | 89.28     | 90.39     | 89.00      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1517 | GME   | 53.87       | +1.12        | 52.35     | 54.14     | 52.10      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1518 | CVX   | 96.30       | +0.68        | 95.24     | 96.64     | 95.24      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1519 | B     | 29.87       | +1.16        | 29.00     | 30.23     | 28.60      | 6.5.2008 | 17:23 |
| 1520 | OXY   | 88.96       | +3.12        | 86.66     | 89.31     | 86.17      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1521 | IMO   | 57.35       | +1.84        | 55.08     | 57.88     | 55.08      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1522 | CHL   | 87.8301     | +1.2401      | 86.65     | 88.15     | 86.21      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1523 | T     | 39.53       | -0.32        | 39.54     | 39.59     | 39.04      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1524 | VOD   | 31.80       | -0.28        | 31.59     | 31.89     | 31.59      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1525 | GOOG  | 589.58      | -5.32        | 591.00    | 592.00    | 583.00     | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1526 | WMT   | 56.31       | -0.66        | 56.99     | 57.24     | 56.03      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1527 | VZ    | 38.90       | 0.00         | 38.90     | 39.08     | 38.29      | 6.5.2008 | 17:24 |
| 1528 | AKAM  | 38.54       | +3.37        | 34.73     | 38.66     | 34.60      | 6.5.2008 | 17:29 |
| 1529 | AAPL  | 185.83      | +1.10        | 184.56    | 186.38    | 182.18     | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1530 | CSCO  | 26.24       | -0.04        | 26.03     | 26.30     | 25.78      | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1531 | MSFT  | 29.63       | +0.55        | 29.00     | 29.69     | 28.93      | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1532 | INTC  | 23.48       | +0.23        | 23.10     | 23.60     | 23.08      | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1533 | NOK   | 29.50       | -0.08        | 29.26     | 29.53     | 29.17      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1534 | ORCL  | 21.66       | +0.11        | 21.43     | 21.77     | 21.25      | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1535 | DELL  | 19.17       | +0.07        | 18.93     | 19.18     | 18.88      | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1536 | CAJ   | 51.95       | +0.02        | 51.72     | 52.11     | 51.37      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1537 | TXN   | 29.77       | +0.50        | 29.11     | 29.80     | 28.88      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1538 | EMC   | 15.89       | -0.02        | 15.89     | 15.99     | 15.72      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1539 | MOT   | 10.20       | +0.30        | 9.88      | 10.24     | 9.73       | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1540 | AMD   | 7.16        | +0.63        | 6.45      | 7.41      | 6.44       | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1541 | JNJ   | 67.68       | -0.22        | 67.70     | 67.98     | 67.31      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1542 | PFE   | 20.42       | -0.10        | 20.52     | 20.58     | 20.26      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1543 | GSK   | 44.71       | -0.18        | 44.58     | 44.76     | 44.43      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1544 | NVS   | 51.1452     | +0.4752      | 51.29     | 51.38     | 51.00      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1545 | MRK   | 38.81       | -0.17        | 38.97     | 39.00     | 38.51      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1546 | AZN   | 41.33       | -0.44        | 41.23     | 41.37     | 41.03      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1547 | NOC   | 74.78       | +0.34        | 73.80     | 74.79     | 73.62      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1548 | AMGN  | 42.92       | +0.13        | 42.60     | 43.02     | 42.32      | 6.5.2008 | 17:38 |
| 1549 | SY    | 29.75       | +0.02        | 29.85     | 29.85     | 29.35      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1550 | ABT   | 52.37       | -0.63        | 53.58     | 53.58     | 51.84      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1551 | WYE   | 45.87       | +0.31        | 45.54     | 46.00     | 44.80      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1552 | DNA   | 68.74       | +0.95        | 67.79     | 68.79     | 67.58      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1553 | ACL   | 160.30      | -0.13        | 160.80    | 161.35    | 158.72     | 6.5.2008 | 17:32 |
| 1554 | C     | 25.88       | +0.13        | 25.50     | 26.15     | 25.05      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1555 | BAC   | 39.07       | +0.10        | 38.66     | 39.44     | 38.11      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1556 | HBC   | 87.10       | -0.05        | 86.18     | 87.11     | 85.89      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1557 | BRK-A | 129700.0078 | -299.9922    | 130500.00 | 130590.00 | 129110.00  | 6.5.2008 | 17:31 |
| 1558 | A     | 31.805      | +0.185       | 31.34     | 32.01     | 31.08      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1559 | JPM   | 48.25       | +0.25        | 47.34     | 48.70     | 47.25      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1560 | AZ    | 20.51       | -0.21        | 20.33     | 20.56     | 20.27      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1561 | WB    | 29.73       | -0.05        | 29.48     | 30.30     | 28.98      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1562 | LFC   | 68.08       | +0.33        | 67.02     | 68.23     | 66.246     | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1563 | GS    | 196.82      | -0.30        | 194.43    | 199.25    | 193.11     | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1564 | BCS   | 37.80       | +0.35        | 36.90     | 37.91     | 36.88      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1565 | AXA   | 37.68       | -0.19        | 37.36     | 37.71     | 37.33      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1566 | XOM   | 90.01       | +0.50        | 89.28     | 90.39     | 89.00      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1567 | GME   | 53.96       | +1.21        | 52.35     | 54.14     | 52.10      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1568 | CVX   | 96.32       | +0.70        | 95.24     | 96.64     | 95.24      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1569 | B     | 29.89       | +1.18        | 29.00     | 30.23     | 28.60      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1570 | OXY   | 88.97       | +3.13        | 86.66     | 89.31     | 86.17      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1571 | IMO   | 57.36       | +1.85        | 55.08     | 57.88     | 55.08      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1572 | CHL   | 88.03       | +1.44        | 86.65     | 88.15     | 86.21      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1573 | T     | 39.59       | -0.26        | 39.54     | 39.59     | 39.04      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1574 | VOD   | 31.82       | -0.26        | 31.59     | 31.89     | 31.59      | 6.5.2008 | 17:33 |
| 1575 | GOOG  | 589.8477    | -5.0523      | 591.00    | 592.00    | 583.00     | 6.5.2008 | 17:39 |
| 1576 | WMT   | 56.33       | -0.64        | 56.99     | 57.24     | 56.03      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1577 | VZ    | 38.898      | -0.002       | 38.90     | 39.08     | 38.29      | 6.5.2008 | 17:34 |
| 1578 | AKAM  | 38.34       | +3.17        | 34.73     | 38.71     | 34.60      | 6.5.2008 | 17:39 |
| 1579 | AAPL  | 186.21      | +1.48        | 184.56    | 186.38    | 182.18     | 6.5.2008 | 17:50 |
| 1580 | CSCO  | 26.36       | +0.08        | 26.03     | 26.38     | 25.78      | 6.5.2008 | 17:50 |
| 1581 | MSFT  | 29.6315     | +0.5515      | 29.00     | 29.69     | 28.93      | 6.5.2008 | 17:50 |
| 1582 | INTC  | 23.545      | +0.295       | 23.10     | 23.60     | 23.08      | 6.5.2008 | 17:50 |
| 1583 | NOK   | 29.50       | -0.08        | 29.26     | 29.53     | 29.17      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1584 | ORCL  | 21.68       | +0.13        | 21.43     | 21.77     | 21.25      | 6.5.2008 | 17:50 |
| 1585 | DELL  | 19.22       | +0.12        | 18.93     | 19.22     | 18.88      | 6.5.2008 | 17:50 |
| 1586 | CAJ   | 52.03       | +0.10        | 51.72     | 52.11     | 51.37      | 6.5.2008 | 17:44 |
| 1587 | TXN   | 29.74       | +0.47        | 29.11     | 29.80     | 28.88      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1588 | EMC   | 15.92       | +0.01        | 15.89     | 15.99     | 15.72      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1589 | MOT   | 10.21       | +0.31        | 9.88      | 10.24     | 9.73       | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1590 | AMD   | 7.14        | +0.61        | 6.45      | 7.41      | 6.44       | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1591 | JNJ   | 67.55       | -0.35        | 67.70     | 67.98     | 67.31      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1592 | PFE   | 20.43       | -0.09        | 20.52     | 20.58     | 20.26      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1593 | GSK   | 44.7015     | -0.1885      | 44.58     | 44.76     | 44.43      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1594 | NVS   | 51.16       | +0.49        | 51.29     | 51.38     | 51.00      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1595 | MRK   | 38.74       | -0.24        | 38.97     | 39.00     | 38.51      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1596 | AZN   | 41.26       | -0.51        | 41.23     | 41.37     | 41.03      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1597 | NOC   | 74.79       | +0.35        | 73.80     | 74.80     | 73.62      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1598 | AMGN  | 43.04       | +0.25        | 42.60     | 43.04     | 42.32      | 6.5.2008 | 17:51 |
| 1599 | SY    | 29.75       | +0.02        | 29.85     | 29.85     | 29.35      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1600 | ABT   | 52.34       | -0.66        | 53.58     | 53.58     | 51.84      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1601 | WYE   | 45.94       | +0.38        | 45.54     | 46.00     | 44.80      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1602 | DNA   | 68.55       | +0.76        | 67.79     | 68.79     | 67.58      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1603 | ACL   | 160.3202    | -0.1098      | 160.80    | 161.35    | 158.72     | 6.5.2008 | 17:40 |
| 1604 | C     | 25.72       | -0.03        | 25.50     | 26.15     | 25.05      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1605 | BAC   | 38.97       | 0.00         | 38.66     | 39.44     | 38.11      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1606 | HBC   | 87.01       | -0.14        | 86.18     | 87.12     | 85.89      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1607 | BRK-A | 129800.00   | -200.00      | 130500.00 | 130590.00 | 129110.00  | 6.5.2008 | 17:43 |
| 1608 | A     | 31.84       | +0.22        | 31.34     | 32.01     | 31.08      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1609 | JPM   | 48.01       | +0.01        | 47.34     | 48.70     | 47.25      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1610 | AZ    | 20.49       | -0.23        | 20.33     | 20.56     | 20.27      | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1611 | WB    | 29.72       | -0.06        | 29.48     | 30.30     | 28.98      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1612 | LFC   | 68.03       | +0.28        | 67.02     | 68.23     | 66.246     | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1613 | GS    | 196.64      | -0.48        | 194.43    | 199.25    | 193.11     | 6.5.2008 | 17:45 |
| 1614 | BCS   | 37.75       | +0.30        | 36.90     | 37.91     | 36.88      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1615 | AXA   | 37.66       | -0.21        | 37.36     | 37.71     | 37.33      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1616 | XOM   | 90.10       | +0.59        | 89.28     | 90.39     | 89.00      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1617 | GME   | 54.08       | +1.33        | 52.35     | 54.14     | 52.10      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1618 | CVX   | 96.34       | +0.72        | 95.24     | 96.64     | 95.24      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1619 | B     | 29.78       | +1.07        | 29.00     | 30.23     | 28.60      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1620 | OXY   | 89.04       | +3.20        | 86.66     | 89.31     | 86.17      | 6.5.2008 | 17:46 |
| 1621 | IMO   | 57.37       | +1.86        | 55.08     | 57.88     | 55.08      | 6.5.2008 | 17:46 |
